![]() Změněno | ![]() Název a anotace | ![]() Zodpovídá |
|---|---|---|
| 22.1.2010 | Koeficienty obce a průměrné ceny zemědělských pozemků na rok 2010 [PDF, 267 kB] | Antonín Marinov |
| 7.1.2010 | Daň z nemovitostí v roce 2010 | Antonín Marinov |
| 15.1.2009 | Daň z nemovitostí v roce 2009 Informace Finančního úřadu Šumperk | Antonín Marinov |
| 15.1.2009 | Koeficienty obce a průměrné ceny pozemků v obci Malá Morava na rok 2009 [DOC, 42 kB] Informace k výpočtu daně z nemovitostí za rok 2009 | Antonín Marinov |
| 18.1.2008 | Přehled průměrných cen zemědělských pozemků 2008 [PDF, 403 kB] | Antonín Marinov |
| 18.1.2008 | Koeficienty obcí podle katastrů 2008 [PDF, 663 kB] | Antonín Marinov |
| 18.1.2008 | Finanční úřad - informace 2008 [PDF, 287 kB] | Antonín Marinov |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu